A Empresa Baiana de Águas e Saneamento abriu concurso público para a disputa de 2.272 vagas efetivas e para formação de cadastro reserva para os cargos de:
| CARGO / FUNÇÃO | REQUISITO MÍNIMO | SALÁRIO |
| Advogado | Diploma de bacharelado em Direito e registro na OAB | 4.091,60 |
| Analista administrativo | Diploma em Administração de Empresas, Ciências Contábeis e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista ambiental | Diploma em Engenharia Sanitária, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia Química, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas ou Arqueologia, Engenharia Agrícola e Ambiental, e registro no órgão de classe, quando aplicável | 4.091,60 |
| Analista de auditoria | Diploma em Engenharia Civil, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de comunicação corporativa | Formação de Desenho Industrial | 3.113,83 |
| Analista de controle de qualidade de água e efluentes | Diploma em Ciências Biológicas e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista financeiro comercial | Diploma em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de planejamento | Diploma em Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Sanitária Ambiental, Administração de Empresas ou Ciências Econômicas e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de produção e controle de qualidade de água e efluentes | Diploma em Química e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de recursos humanos | Diploma em Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de segurança patrimonial | Diploma em Administração e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista de tecnologia da informação – banco de dados | Diploma em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação ou sequencial de banco de dados | 4.091,60 |
| Analista de tecnologia da informação - redes | Diploma em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Redes, Sistemas de Informação ou sequencial de redes | 4.091,60 |
| Analista de tecnologia da informação - desenvolvimento | Diploma em Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia de Computação ou Sistemas de Informação | 4.091,60 |
| Analista patrimonial | Diploma em Engenharia Civil ou Arquitetura e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Analista social | Diploma em Serviço Social, Sociologia ou Antropologia e registro no órgão de classe, quando aplicável | 3.113,83 |
| Assistente social | Diploma em Serviço Social e registro no órgão de classe | 3.113,83 |
| Contador | Diploma em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Enfermeiro do trabalho | Diploma em Enfermagem e certificado de especialização em nível de pós-graduação em Enfermagem do Trabalho (mínimo de 360 horas) e registro no órgão de classe | 3.113,83 |
| Engenheiro civil/sanitarista | Diploma em Engenharia Civil, Engenharia Sanitária ou Engenharia Sanitária e Ambiental e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | Diploma em Engenharia ou Arquitetura e certificado de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Engenheiro eletricista | Diploma em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Engenheiro mecânico | Diploma em Engenharia Mecânica e registro no órgão de classe | 4.091,60 |
| Médico do trabalho | Diploma em Medicina e certificado de especialização em nível de pós-graduação em Medicina do Trabalhoe registro no órgão de classe | 3.113,83 |
| Técnico contábil | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em automação e controle | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em edificações | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em eletromecânica | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em eletrônica | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em eletrotécnica | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em enfermagem do trabalho | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em manutenção veicular | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em meio ambiente | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em programação e suporte de tecnologia da informação – área de desenvolvimento | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em programação e suporte de tecnologia da informação – área de produção | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em programação e suporte de tecnologia da informação – área de redes | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em química | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em saneamento | Nível Médio | 1.475,94 |
| Técnico em segurança do trabalho | Nível Médio | 1.475,94 |
| Agente de manutenção i | Nível Médio | 883,10 |
| Agente de medição i | Nível Médio | 883,10 |
| Assistente de informática i | Nível Médio | 1.141,67 |
| Assistente de laboratório | Nível Médio | 1.141,67 |
| Assistente de serviço administrativo i | Nível Médio | 883,10 |
| Desenhista i | Nível Médio | 1.475,94 |
| Eletricista i | Nível Médio | 883,10 |
| Mecânico i | Nível Médio | 883,10 |
| Monitor de obras e serviços | Nível Médio | 1.475,94 |
| Operador de equipamentos pesados | Nível Médio | 1.141,67 |
| Operador de processo de água e esgoto i | Nível Médio | 883,10 |
As inscrições serão realizadas no período de 13 de novembro a 8 de dezembro de 2009, no site www.cespe.unb.br.
INSCRIÇÕES REABERTAS ATÉ 14/02/2010
A taxa de inscrição varia de R$ 40,00 a R$ 90,00, a depender do cargo escolhido.
As provas serão realizadas em 24 de janeiro de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso, clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.