O DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia abriu concurso público para a disputa de 256 vagas efetivas os cargos de:
| CARGO | VAGAS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
| Analista administrativo/administração | Aracaju/SE: 2 vagas; Belém/PA: 2 vagas; Belo Horizonte/MG: 2 vagas; Boa Vista/RR: 2 vagas; Brasília/DF: 4 vagas; Campo Grande/MS: 2 vagas; Cuiabá/MT: 2 vagas; Curitiba/PR: 2 vagas; Florianópolis/SC: 1 vaga; Fortaleza/CE: 2 vagas; Goiânia/GO: 2 vagas; João Pessoa/PB: 2 vagas; Macapá/AP: 2 vagas; Maceió/AL: 2 vagas; Manaus/AM: 2 vagas; Natal/RN: 2 vagas; Palmas/TO: 2 vagas; Porto Alegre/RS: 2 vagas; Porto Velho/RO: 2 vagas; Recife/PE: 2 vagas; Rio de Janeiro/RJ: 4 vagas (2 vagas para o Museu de ciências da Terra e 2 vagas para a sede do distrito); Salvador/BA: 2 vagas; São Luís/MA: 2 vagas; São Paulo/SP: 2 vagas; Teresina/PI: 2 vagas; Vitória/ES: 3 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Analista administrativo/biblioteconomia | Brasília/DF: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Analista administrativo/contabilidade | Belo Horizonte/MG: 2 vagas; Brasília/DF: 2 vagas | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Analista administrativo/direito | Brasília/DF: 4 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Analista administrativo/gestão de pessoas | Brasília/DF: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Analista administrativo/manutenção predial | Brasília/DF: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 1.785,00 |
| Especialista em recursos minerais/auditoria externa | Belo Horizonte/MG: 2 vagas; Brasília/DF: 3 vagas; Goiânia/GO: 2 vagas; São Paulo/SP: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Especialista em recursos minerais/desenvolvimento e economia mineral | Brasília/DF: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Especialista em recursos minerais/engenharia de minas | Belém/PA: 4 vagas; Brasília/DF: 4 vagas; Criciúma/SC: 2 vagas; Cuiabá/MT: 4 vagas; Goiânia/GO: 2 vagas; Palmas/TO: 3 vagas; Rio de Janeiro/RJ: 2 vagas; São Luís/MA: 2 vagas; São Paulo/SP: 2 vagas; Vitória/ES: 4 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Especialista em recursos minerais/geologia | Belém/PA: 4 vagas; Belo Horizonte/MG: 2 vagas; Brasília/DF: 6 vagas; Goiânia/GO: 2 vagas; Salvador/BA: 3 vagas; São Luís/MA: 2 vagas; São Paulo/SP: 2 vagas; Vitória/ES: 4 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Especialista em recursos minerais/geologia e mineração | Macapá/AP: 2 vagas; Patos de Minas/MG: 2 vagas; Poços de Caldas/MG: 2 vagas; Campo Grande/MS: 2 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Especialista em recursos minerais/tecnologia da informação mineral | Brasília/DF: 4 vagas. | Ensino Superior | R$ 3.058,46, acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 5.209,00 |
| Técnico administrativo/administrativo | Aracaju/SE: 2 vagas; Belém/PA: 4 vagas; Belo Horizonte/MG: 4 vagas; Brasília/DF: 5 vagas; Campo Grande/MS: 2 vagas; Cuiabá/MT: 2 vagas; Curitiba/PR: 2 vagas; Florianópolis/SC: 2 vagas; Goiânia/GO: 2 vagas; Maceió/AL: 2 vagas; Porto Alegre/RS: 2 vagas; Porto Velho/RO: 2 vagas; Rio de Janeiro/RJ: 2 vagas; Salvador/BA: 2 vagas; São Luís/MA: 2 vagas; São Paulo/SP: 2 vagas; São Pedro/SP: 2 vagas. | Nível Médio | R$ 1.517,35 acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 2.249,00. |
| Técnico administrativo/contabilidade | Brasília/DF: 4 vagas. | Nível Médio | R$ 1.517,35 acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 2.249,00. |
| Técnico em atividade de mineração/agrimensura e topografia | Brasília/DF: 1 vaga. | Nível Médio | R$ 1.517,35 acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 2.249,00. |
| Técnico em atividade de mineração/geologia, mineração | Belo Horizonte/MG: 2 vagas; Brasília/DF: 2 vagas; Cuiabá/MT: 2 vagas. | Nível Médio | R$ 1.517,35 acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 2.249,00. |
| Técnico em atividade de mineração/manutenção de banco de dados | São Paulo/SP: 1 vaga | Nível Médio | R$ 1.517,35 acrescido de gratificação de produtividade de até R$ 2.249,00. |
As inscrições serão realizadas no período de 18/01/2010 a 31/01/2010, no site www.movens.org.br .
REABERTA AS INSCRIÇÕES ATÉ 7/2/2010
A taxa de inscrição varia de R$ 37,00 a R$ 65,00 a depender do cargo escolhido.
As provas serão realizadas em data 7 de março de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
RSS dos comentários deste post.
AO ME INSCREVER AONDE VOU FAZER A PROVA DE ENSINO MEDIO POIS NÃO EXISTI VAGA PARA MANAUS TECNICO ADMINISTRATIVO VOU FAZER A PROVA EM MANAUS.