A Prefeitura Municipal de Resende, no Estado do Rio de Janeiro, abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| CARGOS | VAGAS | REQUISITOS ESPECÍFICOS | SALÁRIO |
| Administrador | 01 | Ensino Superior em Administração e registro no CRA | 1.973,96 |
| Arquiteto | 01 | Ensino Superior em Arquitetura e registro no CREA | 1.973,96 |
| Assistente Social | 02 | Ensino Superior em Serviço Social e registro no CRESS | 1.973,96 |
| Biólogo | 01 | Ensino Superior em Biologia e registro no CRBio | 1.973,96 |
| Bioquímico | 01 | Ensino Superior em Farmácia-Bioquímica e registro no CRF | 1.973,96 |
| Bioquímico (Plantonista) | 02 | Ensino Superior em Farmácia-Bioquímica e registro no CRF | 986,98 |
| Contador | 02 | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no CRC | 1.973,96 |
| Enfermeiro | 15 | Ensino Superior em Enfermagem e registro no COREN | 1.973,96 |
| Enfermeiro (Plantonista) | 01 | Ensino Superior em Enfermagem e registro no COREN | 986,98 |
| Enfermeiro (Saúde Mental) | 02 | Ensino Superior em Enfermagem e registro no COREN | 1.973,96 |
| Engenheiro Civil | 01 | Ensino Superior em Engenharia com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e registro no CREA | 1.973,96 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | Ensino Superior em Engenharia de Segurança do Trabalho e Registro no CREA | 1.973,96 |
| Especialista em Educação – Orientador Educacional | 01 | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação e/ou especialização em Orientação Educacional | 720,15 |
| Especialista em Educação – Orientador Pedagógico | 01 | Ensino Superior em Pedagogia com habilitação e/ou especialização em Supervisão Educacional | 720,15 |
| Farmacêutico | 01 | Ensino Superior em Farmácia e registro no CRF | 986,98 |
| Fisioterapeuta | 14 | Ensino Superior em Fisioterapia e registro no CREFITO | 1.973,96 |
| Fonoaudiólogo (Audiologia) | 01 | Ensino Superior em Fonoaudiólogo e registro no CRFa | 1.973,96 |
| Fonoaudiólogo (Libras) | 01 | Ensino Superior em Fonoaudiólogo e registro no CRFa | 1.973,96 |
| Médico Anestesista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Anestesiologia e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Angiologista | 02 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Angiologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Cardiologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Cardiologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Cardiologista (Plantonista) | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Cardiologia e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Cirurgião Geral (Plantonista) | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Cirurgia Geral e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Cirurgia Pediátrica e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Clínico Geral | 13 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Clínico Geral (Plantonista) | 03 | Ensino Superior em Medicina e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Dermatologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Dermatologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico do Trabalho | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Medicina do Trabalho e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Endocrinologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Endocrinologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Epidemiologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização na área e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Gastroenterologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Gastroenterologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Geriatra | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Geriatria e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Ginecologista | 03 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Ginecologia e Obstetrícia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Infectologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Infectologia e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Intensivista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Medicina Intensiva e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Mastologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Mastologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Neurocirurgião | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Neurocirurgia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Neurologista | 02 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Neurologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Neuropediatra | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Neurologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Oftalmologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Oftalmologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Oncologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Cancerologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Ortopedista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Ortopedia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Otorrinolaringologista | 02 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Otorrinolaringologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Pediatra | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Pediatria e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Pediatra (Plantonista) | 03 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Pediatria e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Psiquiatra | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Psiquiatria e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Radiologista (20 h/s) | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Radiologista (40 h/s) | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Reumatologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com resid. e/ou espec. em Reumatologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Ultrassonografista (20 h/s) | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e registro no CRM | 986,98 |
| Médico Ultrassonografista (40 h/s) | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Urologista | 01 | Ensino Superior em Medicina com residência e/ou especialização em Urologia e registro no CRM | 1.973,96 |
| Médico Veterinário | 02 | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no CRMV | 1.973,96 |
| Nutricionista | 02 | Ensino Superior em Nutrição e registro no CRN | 1.973,96 |
| Odontologista | 11 | Ensino Superior em Odontologia e registro no CRO | 1.973,96 |
| Odontologista (Buco-Maxilo-Facial) | 02 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo Facial e registro no CRO | 1.973,96 |
| Odontologista (Protesista) | 02 | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Prótese Dentária e registro no CRO | 1.973,96 |
| Professor Docente IV – Educação Artística | 03 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Artes | 986,98 |
| Professor Docente IV – Educação Física | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Educação Física | 986,98 |
| Professor Docente IV – Espanhol | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Língua Portuguesa com Habilitação em Língua Espanhola | 986,98 |
| Professor Docente IV – Informática Educacional | 01 | Ensino Superior na área de Informática | 986,98 |
| Professor Docente IV – Inglês | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Língua Portuguesa com Habilitação em Língua Inglesa | 986,98 |
| Professor Docente IV – Português | 01 | Ensino Superior/Licenciatura Plena em Língua Portuguesa | 986,98 |
| Psicólogo | 05 | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 1.973,96 |
| Psicólogo Hospitalar | 01 | Ensino Superior em Psicologia e registro no CRP | 1.973,96 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e registro no CREFITO NÍVEL MÉDIO MAGISTÉRIO E/OU | 1.973,96 |
| Professor Docente I (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental zona rural) | 01 | Ensino Médio Magistério e/ou Normal Superior | 680,68 |
| Professor Docente II (Educação Especial zona urbana) | 01 | Ensino Médio Magistério e/ou Normal Superior com especialização na área de Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado | 720,15 |
| Professor Docente II (Pré-Escolar-zona rural) | 01 | Ensino Médio Magistério e/ou Normal Superior | 720,15 |
| Assistente Contábil | 01 | Ensino Médio Técnico em Contabilidade e registro no CRC | 680,68 |
| Fiscal de Urbanismo | 02 | Ensino Médio Técnico em Edificações e registro no CREA | 680,68 |
| Técnico de Enfermagem | 42 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no COREN | 680,68 |
| Técnico de Enfermagem (Plantonista) | 01 | Ensino Médio Técnico em Enfermagem e registro no COREN | 680,68 |
| Técnico de Laboratório | 01 | Ensino Médio Técnico na área e registro no COREN | 680,68 |
| Técnico de Radiologia (Plantonista) | 01 | Ensino Médio Técnico em Radiologia e registro no CRTR | 680,68 |
| Técnico de Segurança no Trabalho | 02 | Ensino Médio Técnico em Segurança no Trabalho e registro no CREA | 680,68 |
| Técnico em Higiene Dental | 01 | Ensino Médio Técnico em Saúde Bucal e registro no CRO | 680,68 |
| Agente de Programas Socioculturais e Desportivos | 06 | Ensino Médio | 680,68 |
| Assistente Administrativo | 08 | Ensino Médio | 680,68 |
| Fiscal Sanitário | 01 | Ensino Médio | 680,68 |
| Auxiliar Odontológico | 11 | Ensino Fundamental e registro no CRO como Auxiliar de Consultório Dentário | 617,40 |
| Inspetor de Disciplina | 03 | Ensino Fundamental | 588,00 |
| Mecânico de Auto Motores | 01 | Ensino Fundamental | 648,27 |
| Mecânico de Máquinas Pesadas | 01 | Ensino Fundamental | 648,27 |
| Monitor de Creche | 13 | Ensino Fundamental | 588,00 |
| Motorista | 02 | Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior | 648,27 |
| Vigilante Sanitário Bombeiro Hidráulico | 01 | Ensino Fundamental | 588,00 |
| Bombeiro Hidráulico | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 617,40 |
| Carpinteiro | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 617,40 |
| Eletricista | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 648,27 |
| Pedreiro | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 617,40 |
| Serralheiro | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 617,40 |
| Soldador | 01 | 4ª Série do Ensino Fundamental (Alfabetizado) | 617,40 |
As inscrições serão realizadas no período de 19 de abril a 9 de maio de 2010 no site www.fapec.org .
A taxa de inscrição varia de R$ 14,00 a R$ 16,90 a depender do cargo escolhido.
As provas serão realizadas nos dias 23 de maio de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso, clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.