A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais , abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| Cargo | Escolaridade | Requisitos | Vagas | Remuneração |
| Assistente Social | Superior | Graduação em Serviço social e Registro em Conselho de Classe | 13 | R$ 1.021,97 |
| Auxiliar de Enfermagem | Técnico | Conclusão do Curso de Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Registro no COREN | 30 | R$ 726,00 |
| Enfermeiro | Superior | Graduação em Enfermagem e Registro no COREN | 01 | R$ 1.250,14 |
| Técnico Radiologia | Técnico | Conclusão do Curso de Técnico em Radiologia e Registro no Conselho de Classe | 07 | R$ 785,87 |
| Médico Patologista | Superior | Superior em Medicina e Residência Médica credenciada em Patologia e/ou Título de Especialista em Patologia fornecido pela Associação Médica Brasileira, além de Registro no CRM | 02 | R$ 2.538,35 |
| Médico Radiologista | Superior | Superior em Medicina e Residência Médica credenciada em Radiologia e/ou Título de Especialista em Radiologia fornecido pela Associação Médica Brasileira, além de Registro no CRM | 02 | R$ 2.538,35 |
| Psicólogo | Superior | Graduação em Psicologia e Registro em Conselho de Classe | 03 | R$ 1.021,97 |
| Técnico em Patologia Clínica | Técnico | Conclusão do Curso de Técnico em Patologia Clínica e Registro no CRQ | 05 | R$ 785,87 |
| Técnico de Química | Técnico | Conclusão do Curso de Técnico nas áreas de Patologia Clínica e/ou Química e/ou Biotecnologia e/ou Superior de Biomedicina e Registro em Conselho de Classe | 04 | R$ 726,00 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio | Conclusão do Ensino Médio | 12 | R$ 726,00 |
| Médico Generalista | Superior | Graduação em Medicina e Registro no CRM | 5 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Angiologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Cardiologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 4 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Cirurgia Geral | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Clínica Médica | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 4 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Dermatologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 2 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Endocrinologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 3 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Gastroenterologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Geriatria | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Ginecologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 3 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Neurologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Oftalmologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 3 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Ortopedia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 2 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Otorrinolaringologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 2 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Patologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Pediatria | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 3 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Psiquiatria | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 5 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Reumatologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Ultrassonografia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 1 | R$ 2.538,35 |
| Médico Especialista em Urologia | Superior | Graduação em Medicina – Título de Especialista registrado no CRM na área e Registro no CRM | 2 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Cirurgia | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 2 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Clínica | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 5 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Endodontia | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 3 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Odontopediatria | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 3 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Ortodontia | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 2 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Periodontia | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 3 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Prevenção | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 2 | R$ 2.538,35 |
| Odontólogo Especialista em Prótese | Superior | Graduação em Odontologia e Registro no CRO | 10 | R$ 2.538,35 |
| Enfermeiro | Superior | Graduação em Enfermagem e Registro no COREN | 05 | R$ 1.250,14 |
| Técnico em Radiologia | Técnico | Conclusão Técnico em Radiologia e Registro no CRTR | 04 | R$ 785,87 |
| Técnico em Patologia Clínica | Técnico | Conclusão Técnico em Patologia Clínica e Registro no CRQ | 06 | R$ 785,87 |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino médio | Conclusão do Curso de Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Registro no COREN | 23 | R$ 726,00 |
| Auxiliar Administrativo | Ensino médio | Conclusão do Ensino Médio | 15 | R$ 726,00 |
| Agente Administrativo | Ensino fundamental | Conclusão do Ensino Fundamental | 25 | R$ 561,00 |
| Fisioterapeuta | Superior | Graduação em Fisioterapia e Registro no CRF | 01 | R$ 1.021,97 |
As inscrições serão realizadas no período de 24 a 30 de maio de 2010 no site www.gestaoconcurso.com.br .
A disputa será por análise de título.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.