A Prefeitura Municipal de Leopoldina, no Estado de Minas Gerais , abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | SALÁRIO |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO | Curso de Nível Superior em Direito e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ANALISTA DE SISTEMAS | Curso de Nível Superior na Área de Informática. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ASSISTENTE SOCIAL | Curso de Nível Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho de Classe. | 06 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR | Curso de Nível Superior em Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO | Curso de Nível Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENFERMEIRO PLANTONISTA | Curso de Nível Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02 | 128,46 (dias úteis) 137,04 (fins de semana e feriados) |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ENGENHEIRO CIVIL | Curso de Nível Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – FARMACÊUTICO | Curso de Nível Superior em Farmácia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – FISIOTERAPEUTA | Curso de Nível Superior em Fisioterapia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 04 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO CARDIOLOGISTA | Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Cardiologia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO MASTOLOGISTA | Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Mastologia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO PEDIATRA | Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Pediatria e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO PLANTONISTA | Curso de Nível Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe. | 03 | 342,61 (dias úteis) 368,30 fins de semana e feriados) |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO PSIQUIATRA | Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Psiquiatria e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – MÉDICO ORTOPEDISTA | Curso de Nível Superior em Medicina, acrescido de Especialização em Ortopedia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – NUTRICIONISTA | Curso de Nível Superior em Nutrição e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02 | 1.088,69 |
| TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — PSICÓLOGO | Curso de Nível Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02 | 1.088,69 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECIAIS | Curso de Nível Superior em Odontologia, acrescido de Especialização em Atendimento a Pacientes Especiais e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.063,96 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – BUCO MAXILOFACIAL | Curso de Nível Superior em Odontologia, acrescido de Especialização em Buco maxilofacial e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.063,96 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – ENDODONTISTA | Curso de Nível Superior em Odontologia, acrescido de Especialização em Endodontia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.063,96 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – PERIODONTISTA | Curso de Nível Superior em Odontologia, acrescido de Especialização em Periodontia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 1.063,96 |
| CIRURGIÃO-DENTISTA – SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | Curso de Nível Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho de Classe. | 12 | R$ 996,16 acrescido de Adicional de Extensão de Jornada no valor de R$ 332,05 e Gratificação de Dedicação ao Programa Saúde no valor de R$ 1.437,03. |
| ENFERMEIRO – SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | Curso de Nível Superior em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. | 12 | R$ 996,16 acrescido de Adicional de Extensão de Jornada no valor de R$ 332,05 e Gratificação de Dedicação ao Programa Saúde no valor de R$ 1.109,92. |
| MÉDICO – SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | Curso de Nível Superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe. | 12 | R$ 996,16 acrescido de Adicional de Extensão de Jornada no valor de R$ 996,16 e Gratificação de Dedicação ao Programa Saúde no valor de R$ 2.883,95. |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II (PEB II) – EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O 5º ANO, EJA. | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 35 | 690,20 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – ARTES | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – CIÊNCIAS | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – EDUCAÇÃO FÍSICA | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – GEOGRAFIA | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 01 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – HISTÓRIA | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – INGLÊS | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 01 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – MATEMÁTICA | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III (PEB III) – PORTUGUÊS | Curso de Nível Superior com Licenciatura Plena na área de atuação e registro no MEC. | 02 | 8,02 hora/ aula |
| ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (SUPERVISÃO PEDAGÓGICA). | Licenciatura Plena em Pedagogia com Especialização em Supervisão Pedagógica. | 04 | 1.135,15 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ensino Médio completo. | 12 | 655,30 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AUXILIAR DE SECRETARIA | Ensino Médio completo. | 03 | 655,30 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Ensino Médio completo. | 02 | 655,30 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Curso Técnico de Nível Médio em Edificações e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Curso Técnico de Nível Médio em Enfermagem e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Curso Técnico de Nível Médio em Informática. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | Curso Técnico de Nível Médio na Área de Meio Ambiente, Saneamento ou Afins. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS | Curso Técnico de Nível Médio na Área de Recursos Humanos ou Afins. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO AGRÍCOLA | Curso Técnico de Nível Médio na Área de Agricultura e registro no respectivo Conselho de Classe. | 01 | 688,07 |
| OFICIAL DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO EM TURISMO | Curso Técnico de Nível Médio na Área de Turismo ou Afins. | 01 | 688,07 |
| TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Curso Técnico de Nível Médio em Higiene Dental e registro no respectivo Conselho de Classe. | 02 | 525,51 |
| SUPERVISOR DO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Ensino Médio Completo. | 02 | 559,58 |
| EDUCADOR EM SAÚDE DO PROGRAMA DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | Ensino Médio Completo. | 01 | 559,58 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM – SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | Ensino Médio Completo, acrescido de formação específica e registro no respectivo Conselho de Classe. | 12 | 699,64 |
| AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – OPERADOR DE TELEIMPRESSORA E TELEFONE | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 571,18 |
| ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE | Ensino Fundamental Completo, acrescido de curso para qualificação profissional de Auxiliar de Consultório Dentário, com carga horária mínima de 600 horas e máxima de 800 horas e registro profissional correspondente ou inscrição profissional provisória no CRO obtida mediante declaração de Cirurgião-dentista | 12 | 510,00 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS BOMBEIRO HIDRÁULICO | Ensino Fundamental Completo. | 02 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS CALCETEIRO | Ensino Fundamental Completo. | 02 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS ELETRICISTA | Ensino Fundamental Completo. | 02 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS JARDINEIRO | Ensino Fundamental Completo. | 03 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS MARCENEIRO | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS MOTORISTA | Ensino Fundamental Completo, acrescido de Carteira de Habilitação Profissional Categoria D. | 12 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS OPERADOR DE MÁQUINAS | Ensino Fundamental Completo, acrescido de habilitação para a condução de máquinas pesadas. | 02 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PADEIRO | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PEDREIRO | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS PINTOR | Ensino Fundamental Completo. | 01 | 571,18 |
| AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES (limpeza interna e preparo de refeições) | Ensino Fundamental Incompleto, 6º ao 9º ano. | 30 | 528,50 |
| AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES (limpeza predial, entrega de documentos e ronda e vigilância das dependências da Prefeitura) | Ensino Fundamental Incompleto, 6º ao 9º ano. | 10 | 528,50 |
| AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES (obras públicas e serviços urbanos) | Ensino Fundamental Incompleto, 6º ao 9º ano. | 04 | 528,50 |
As inscrições ficarão abertas de 27 de julho a 27 de agosto de 2010 no site www.ibam-concursos.org.br .
A taxa de inscrição varia de R$ 35,00 a R$ 72,00 a depender do cargo escolhido.
A Prova Escrita será aplicada em 26 de setembro de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
RSS dos comentários deste post.
Mudar o pedido do grau de escolaridade após iniciar as inscrições pelo que eu sei está errado, pois o cargo de supervisão pedagógica pedia curso de nível superior em pedagogiacom especialização na área de atuação OU LICENCIATURA PLENA EM ÁREA ESPECÍFICA E PÓS GRADUAÇÃO E REGISTRO NO MEC . essa mudança após iniciar as inscrições aconteceu na prefeitura de leopoldina.