A Prefeitura Municipal de Lima Duarte, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| CARGO | VAGAS | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA PARA O PROVIMENTO |
| Apoio Técnico de Nível I | 1 | 896,11 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Motorista | 1 | 640,98 | Ensino Médio Completo e CNH Categoria “D” |
| Oficial Administrativo | 1 | 896,11 | Ensino Médio Completo |
| Agente Administrativo | 4 | 745,62 | Ensino Médio Completo |
| Ajudante de Serviço | 10 | 510,00 | 5° ano do Ensino Fundamental |
| Almoxarife | Cadastro Reserva | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar Administrativo I | 1 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | 510,00 | 5° ano do Ensino Fundamental |
| Bombeiro Hidráulico | 3 | 599,53 | Ensino Fundamental Completo |
| Contador | 1 | 1061,58 | Ensino Superior completo e registro no conselho de classe |
| Encarregado | Cadastro Reserva | 638,45 | Ensino Fundamental Completo |
| Laboratorista | Cadastro Reserva | 745,62 | Ensino Médio Completo |
| Leiturista | 2 | 745,62 | Ensino Médio Completo |
| Motorista | 1 | 644,34 | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “D” ou “E” |
| Operador de ETA/ETE | 4 | 599,53 | Ensino Fundamental Completo |
| Operário | Cadastro Reserva | 599,53 | Ensino Fundamental Completo |
| Técnico em Eletromecânica | 1 | 766,70 | Ensino Técnico em eletromecânica e registro no conselho de classe |
| Técnico em Química | 1 | 766,70 | Ensino Técnico em Química e registro no conselho de Classe |
| Tecnólogo em Saneamento Ambiental | Cadastro Reserva | 1061,58 | Tecnológico na área específica e registro no conselho de classe |
| Almoxarife | 2 | 510,00 | Ensino Fundamental |
| Assistente Social | 2 | 1.056,00 | Ensino Superior completo e registro no conselho de classe |
| Atendente de Biblioteca | 2 | 510,00 | Ensino Fundamental Completo |
| Auxiliar Administrativo II | 3 | 529,45 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Enfermagem – Conceição de Ibitipoca | 2 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – Povoado de Capoeirão /Várzea do Brumado | 1 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – Povoado de Manejo | 1 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – Povoado de Souza/Capitães | 1 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – São Domingos de Bocaina | 1 | 510,00 | Ensino Médio Completo e com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – São José dos Lopes | 1 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Enfermagem – Sede | 8 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 2 | 510,00 | Ensino Médio Completo e Profissionalizante com registro no Conselho de classe |
| Auxiliar de Secretaria | 3 | 510,00 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Secretaria Municipal de Educação | 1 | 555,90 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 9 | 510,00 | Alfabetizado |
| Bombeiro Hidráulico | 1 | 596,37 | Ensino Médio Completo |
| Calceteiro | 1 | 596,37 | Ensino Fundamental |
| Carpinteiro | 1 | 596,37 | Ensino Fundamental |
| Contador | 1 | 2.111,27 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe |
| Eletricista | 1 | 596,37 | Ensino Médio Completo |
| Engenheiro Civil | 1 | 2.112,00 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe |
| Farmacêutico/Bioquímico | 1 | 1.056,00 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe |
| Fisioterapeuta | 1 | 1.056,00 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe |
| Marceneiro | 1 | 596,37 | Ensino Fundamental |
| Mecânico | 1 | 668,76 | Ensino Fundamental Completo |
| Médico Alergista/Imunologista | 1 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Alergia e Imunologia conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe. |
| Médico Cardiologista | 2 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Cardiologia conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe |
| Médico Endocrinologista | 1 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Endocrinologia e metabologia conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe. |
| Médico Neurologista | 1 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Neurologia conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe. |
| Médico Pediatra | 1 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Pediatria conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe. |
| Médico Psiquiatra | 1 | 1.173,34 | Ensino Superior completo, Certificado de Especialista em Psiquiatria conforme Resolução CFM n° 1845/2008 e registro no conselho de classe. |
| Médico Veterinário | 2 | 1.056,00 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe. |
| Motorista | 15 | 640,98 | Ensino Fundamental Completo e CNH Categoria “D” |
| Nutricionista | 1 | 1.056,00 | Ensino Superior Completo e registro no Conselho de classe. |
| Operador de Patrol | 1 | 1.056,00 | Ensino Médio Completo |
| Operador de Retro Escavadeira | 1 | 724,97 | Ensino Médio Completo |
| Operário | 37 | 510,00 | Alfabetizado |
| Porteiro/Vigia | 4 | 510,00 | Alfabetizado |
| Professor de Artes | 1 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Ciências | 2 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Educação Física | 6 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Ensino Religioso | 1 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Inglês | 1 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Língua Portuguesa | 1 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professor de Redação | 1 | 8,90H/S | Ensino Superior Completo na área respectiva de atuação |
| Professores do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental | 6 | 668,57 | Ensino Superior Completo com licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em metodologia e práticas pedagógicas de 1° ao 5° ano ou normal superior |
| Servente Escolar | 6 | 510,00 | |
| Técnico em Contabilidade | 1 | 762,67 | Ensino Técnico Completo e registro no Conselho de classe |
| Técnico de Saúde Bucal | 1 | 762,67 | Ensino Técnico Completo e registro no Conselho de classe |
| Zelador | 6 | 510,00 | Alfabetizado |
As inscrições ficarão abertas de 18 de outubro a 19 de novembro de 2010 no site www.ecapconsultoria.com.br .
A taxa de inscrição varia de R$ 30,00 a R$ 70,00 a depender do cargo escolhido.
A Prova Escrita será aplicada em 19 de dezembro de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.