O Tribunal regional do Trabalho – 8 região , abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| Cargo | Requisitos | Salário | Vagas | PNE |
| Analista Judiciário – Área Judiciária | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Reconhecida pelo MEC. | R$ 6.551,52 | 11 + CR(4) | 1 |
| Analista Judiciário – Área Administrativa | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior, fornecido por Instituição de Ensino Reconhecida pelo MEC. | R$ 6.551.52 | 11 + CR(4) | 1 |
| Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Execução de Mandados | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por Instituição de Ensino Reconhecida pelo MEC. | R$ 8.080,20(5) | 9 + CR(4) | 1 |
| Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação ou qualquer curso de Ensino Superior e certificado de conclusão de curso de pós-graduação na área de Tecnologia da Informação (de no mínimo 360 horas), fornecido por instituição reconhecida pelo MEC. | R$ 6.551,52 | 10 + CR(4) | 1 |
| Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Civil | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil e registro regular no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. | R$ 6.551,52 | 11 + CR(4) | - |
| Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Engenharia Elétrica | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Elétrica e registro regular no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. | R$ 6.551,52 | 1 + CR(4) | - |
| Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Arquivologia | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Arquivologia e registro regular no Conselho Regional da Categoria. | R$ 6.551,52 | 1 + CR(4) | - |
| Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Estatística | Diploma registrado de conclusão de curso de nível superior em Estatística e registro regular no Conselho Regional de Estatística. | R$ 6.551,52 | 1+ CR(4) | - |
| Técnico Judiciário – Área Administrativa | Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio ou curso equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. | R$ 3.993,09 | 54 + CR(4) | 3 |
As inscrições ficarão abertas de 9 a 27 de setembro de 2010 no site www.concursosfcc.com.br .
A taxa de inscrição varia de R$ 61,20 a R$ 76,20 a depender do cargo escolhido.
As provas serão aplicadas em 24 de outubro de 2010.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.