Prorrogado até 12/11/2011
A Prefeitura de Santa Isabel no Estado de São Paulo , abriu concurso público para disputa de vagas para os cargos de:
| Denominação | Vagas | Remuneração | Requisitos |
| Agente de Combate as Endemias | 10 | R$ 603,35 | Ensino Médio Completo |
| Ajudante Geral Masculino | 20 | R$ 603,35 | Alfabetizado |
| Ajudante Geral Feminino | 10 | R$ 603,35 | Alfabetizado |
| Almoxarife | 1 | R$ 890,51 | Ensino Fundamental Completo |
| Auditor em Saúde Pública | 1 | R$ 3.500,00 | Curso Superior Completo com registro no CRM e especialidade reconhecida na área de Auditoria em Saúde Pública e experiência comprovada de 2 anos. |
| Auditor Público | 1 | R$ 3.500,00 | Curso Superior completo em qualquer área com experiência comprovada de 3 anos no serviço público. |
| Analista Programador Júnior | Reserva | R$ 1.183,14 | Cursando ensino superior em Análise de Sistemas |
| Analista Programador Pleno | Reserva | R$ 1.303,06 | Curso Superior em Análise de Sistemas |
| Analista Programador Senior | Reserva | R$ 1.433,92 | Curso Superior em Análise de Sistemas |
| Atendente | 4 | R$ 603,35 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Enfermagem | Reserva | R$ 808,72 | Curso na Área com Registro no COREN |
| Auxiliar de Consultório Dentário | 1 | R$ 734,20 | Ensino Médio Completo e Curso de ACD com registro no CRO |
| Borracheiro | 1 | R$ 666,96 | Alfabetizado |
| Cirurgião Dentista | 3 | R$ 1.733,79 | Curso Superior completo com registro no CRO |
| Cirurgião Dentista Buco Maxilo | 1 | R$ 1.733,79 | Curso Superior em Odontologia Espec. reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos, registro no CRO/SP. |
| Coveiro | Reserva | R$ 603,35 | Alfabetizado |
| Eletrecista | Reserva | R$ 808,72 | Alfabetizado com experiência de 06 meses |
| Enfermeiro | 2 | R$ 1.577,50 | Curso na Área com Registro no COREN |
| Esgoteiro | 3 | R$ 666,96 | Alfabetizado |
| Farmacêutico | 5 | R$ 1.577,50 | Curso Superior com registro no CRF |
| Fisioterapeuta | 2 | R$ 1.577,50 | Curso Superior com Registro no Conselho |
| Fonoaudiólogo | 2 | R$ 1.577,50 | Curso Superior com Registro no CRFa |
| Instrutor de Educação Continuada | 1 | R$ 1.577,50 | Curso Superior Completo em Pedagogia |
| Jardineiro | Reserva | R$ 666,96 | Alfabetizado |
| Leiturista | 5 | R$ 603,35 | Alfabetizado |
| Mecânico | 1 | R$ 1.183,14 | Ensino Fundamental Incompleto com experiência de 6 meses |
| Médico Veterinário | 2 | R$ 1.577,50 | Curso Superior com Registro no CRMV |
| Médico Cardiologista | 2 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Clínico | 5 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico do Trabalho | 1 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Geriatra | 1 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Ginecologista | 5 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Pediatra | 5 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Psiquiatra | 2 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Neurologista | 1 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Médico Radiologista- Ultrassonografista | 1 | R$ 3.000,00 | Curso superior com registro no CRM especialidade reconhecida na área ou experiência comprovada de 2 anos |
| Operador de Máquinas | 2 | R$ 1.075,88 | Ensino Fundamental Incompleto com carteira de Habilitação na categoria “D” com experiência de 06 meses |
| Pedreiro | 2 | R$ 808,72 | Alfabetizado com experiência de 06 meses |
| Professor de Educação Física | 2 | R$ 1.183,14 | Curso Superior com Bacharelado e Registro no Conselho |
| Oficial de Controle Animal | 2 | R$ 979,59 | Ensino Fundamental Completo |
| Servente Escolar | 5 | R$ 603,35 | Alfabetizado |
| Supervisor de Agente de Combate as Endemias | 1 | R$ 1.075,88 | Ensino Médio Completo |
| Técnico de Informática | 2 | R$ 979,59 | Curso Técnico na área |
| Técnico em Química | 3 | R$ 979,59 | Ensino Médio Técnico e registro no CRQ |
| Técnico de Farmácia | 4 | R$ 979,59 | Ensino Médio Completo/ Curso Técnico em THD com registro no conselho |
| Técnico de Higiene Dentária – HD | 4 | R$ 979,59 | Ensino Médio Completo/ Curso Técnico em THD com registro no conselho |
| Telefonista | 4 | R$ 666,88 | Ensino Médio |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 1.577,50 | Curso Superior com registro no CREFITO |
As inscrições ficarão abertas de 19 de setembro a 11 de outubro de 2011, verificar no site http://www.institutosoler.com.br/.
A taxa de inscrição varia de R$ 10,00 a R$ 20,00 a depender do cargo escolhido.
As provas serão realizadas em data a ser divulgada pela organizadora do concurso.
É fundamental ler o Edital do Concurso. Para isso Clique aqui.
Nenhum comentário ainda. Seja o primeiro!
RSS dos comentários deste post.